Nahezu täglich werden neuen Domainendungen freigegeben, bestehende Preise verändern sich. Um Ihnen möglichst den günstigsten Preis anbieten zu können, registrieren wir Ihre Domains bei verschiedenen Großhändlern. Wir sind bemüht, Ihnen hier stets die aktuellsten Preise aufzulisten, in der Praxis ist dies leider nicht möglich. Daher sind alle unten stehenden Preise als freibleibendes Angebot zu verstehen. Rufen Sie einfach kurz an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, um den jeweils tagesaktuellen Domainpreis zu erfragen. Als Faustregel gilt: Bei Standarddomains ändern sich die Preise oft über Jahre hinweg wenig oder garnicht (.de, .com, .info, .net, .eu, ...), je exotischer und aktueller die Domainendung jedoch ist, desto mehr lohnt sich eine kurze Preisanfrage.
Wenn Sie mehr als 10 Domains bei uns buchen, fragen Sie nach einem individuellen Mengenrabatt!
Top-Level-Domain: | Beschreibung: | Einrichtungsgebühr: | Preis pro Monat: |
---|---|---|---|
.bargains | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.bayern | Generische TLD | 0,00 € | 3,29 €* |
.club | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.events | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.global | Generische TLD | 0,00 € | 7,09 €* |
.industries | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.institute | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.international | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.live | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.pics | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.press | Generische TLD | 0,00 € | 5,99 €* |
.ruhr | Generische TLD | 0,00 € | 3,29 €* |
.shoes | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.site | Generische TLD | 0,00 € | 3,69 €* |
.watch | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
Top-Level-Domain: | Beschreibung: | Einrichtungsgebühr: | Preis pro Monat: |
---|---|---|---|
.academy | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.accountant | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.accountants | Generische TLD | 0,00 € | 14,09 €* |
.actor | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.adult | Generische TLD | 0,00 € | 11,29 €* |
.agency | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.airforce | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.alsace | Generische TLD | 0,00 € | 5,39 €* |
.amsterdam | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.apartments | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.archi | Generische TLD | 0,00 € | 8,19 €* |
.army | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.associates | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.attorney | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.auction | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.audio | Generische TLD | 0,00 € | 1,19 €* |
.auto | Generische TLD | 0,00 € | 309,49 €* |
.band | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.bank | Generische TLD | 0,00 € | 102,99 €* |
.bar | Generische TLD | 0,00 € | 5,39 €* |
.barcelona | Generische TLD | 0,00 € | 8,49 €* |
.bargains | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.bayern | Generische TLD | 0,00 € | 3,29 €* |
.beer | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.berlin | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.best | 0,00 € | 15,99 €* | |
.bet | 0,00 € | 1,69 €* | |
.bible | 0,00 € | 20,99 €* | |
.bid | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.bike | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.bingo | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.bio | Generische TLD | 0,00 € | 5,99 €* |
.black | Generische TLD | 0,00 € | 5,09 €* |
.blackfriday | Generische TLD | 0,00 € | 3,29 €* |
.blog | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.blue | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.boutique | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.broker | 0,00 € | 96,69 €* | |
.brussels | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.build | Generische TLD | 0,00 € | 7,49 €* |
.builders | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.business | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.buzz | 0,00 € | 4,39 €* | |
.bzh | 0,00 € | 7,39 €* | |
.cab | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.cafe | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.camera | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.camp | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.capetown | 0,00 € | 3,29 €* | |
.capital | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.car | Generische TLD | 0,00 € | 309,49 €* |
.cards | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.care | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.career | Generische TLD | 0,00 € | 11,89 €* |
.careers | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.cars | Generische TLD | 0,00 € | 309,49 €* |
.casa | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.cash | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.casino | Generische TLD | 0,00 € | 14,69 €* |
.catering | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.center | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.ceo | 0,00 € | 14,79 €* | |
.chat | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.cheap | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.christmas | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.church | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.city | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.claims | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.cleaning | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.click | Generische TLD | 0,00 € | 1,19 €* |
.clinic | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.clothing | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.cloud | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.club | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.coach | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.codes | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.coffee | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.college | 0,00 € | 7,59 €* | |
.cologne | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.community | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.company | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.computer | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.condos | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.construction | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.consulting | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.contractors | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.cooking | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.cool | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.corsica | 0,00 € | 5,69 €* | |
.country | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.coupons | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.courses | 0,00 € | 4,29 €* | |
.credit | Generische TLD | 0,00 € | 14,09 €* |
.creditcard | Generische TLD | 0,00 € | 11,39 €* |
.cricket | Generische TLD | 0,00 € | 3,69 €* |
.cruises | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.cymru | 0,00 € | 2,59 €* | |
.dance | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.date | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.dating | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.deals | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.degree | Generische TLD | 0,00 € | 3,59 €* |
.delivery | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.democrat | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.dental | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.dentist | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.desi | 0,00 € | 2,59 €* | |
.design | Generische TLD | 0,00 € | 5,39 €* |
.diamonds | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.diet | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.digital | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.direct | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.directory | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.discount | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.doctor | Generische TLD | 0,00 € | 8,19 €* |
.dog | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.domains | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.download | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.durban | 0,00 € | 3,29 €* | |
.earth | 0,00 € | 3,59 €* | |
.education | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* | |
.energy | Generische TLD | 0,00 € | 14,09 €* |
.engineer | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.engineering | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.enterprises | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.equipment | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.estate | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.eus | 0,00 € | 10,59 €* | |
.events | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.exchange | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.expert | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.exposed | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.express | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.fail | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.faith | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.family | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.fans | Generische TLD | 0,00 € | 7,09 €* |
.farm | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.fashion | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.feedback | 0,00 € | 3,39 €* | |
.film | 0,00 € | 11,99 €* | |
.finance | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.financial | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.fish | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.fishing | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.fit | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.fitness | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.flights | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.florist | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.flowers | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.football | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.forex | 0,00 € | 185,69 €* | |
.forsale | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.foundation | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.frl | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.fund | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.furniture | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.futbol | Generische TLD | 0,00 € | 1,79 €* |
.fyi | Generische TLD | 0,00 € | 2,39 €* |
.gal | 0,00 € | 10,59 €* | |
.gallery | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.game | Generische TLD | 0,00 € | 42,19 €* |
.games | Generische TLD | 0,00 € | 2,29 €* |
.garden | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.gent | 0,00 € | 3,59 €* | |
.gift | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.gifts | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.gives | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.glass | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.global | Generische TLD | 0,00 € | 7,09 €* |
.gmbh | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.gold | Generische TLD | 0,00 € | 11,99 €* |
.golf | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.graphics | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.gratis | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.green | 0,00 € | 8,69 €* | |
.gripe | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.group | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.guide | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.guitars | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.guru | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.hamburg | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.haus | Generische TLD | 0,00 € | 1,99 €* |
.healthcare | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.help | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.hiphop | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.hiv | Generische TLD | 0,00 € | 19,39 €* |
.hockey | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.holdings | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.holiday | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.horse | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.host | Generische TLD | 0,00 € | 10,89 €* |
.hosting | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.house | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.how | 0,00 € | 4,29 €* | |
.immo | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.immobilien | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.industries | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.ink | 0,00 € | 3,19 €* | |
.institute | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.insure | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.international | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.investments | Generische TLD | 0,00 € | 14,09 €* |
.irish | 0,00 € | 4,19 €* | |
.ist | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.istanbul | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.jetzt | Generische TLD | 0,00 € | 1,79 €* |
.jewelry | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.joburg | 0,00 € | 3,29 €* | |
.juegos | Generische TLD | 0,00 € | 1,19 €* |
.kaufen | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.kim | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.kitchen | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.kiwi | 0,00 € | 3,29 €* | |
.koeln | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.kyoto | 0,00 € | 9,09 €* | |
.land | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.lat | 0,00 € | 4,59 €* | |
.law | 0,00 € | 32,39 €* | |
.lawyer | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.lease | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.legal | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.lgbt | 0,00 € | 5,09 €* | |
.life | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.lighting | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.limited | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.limo | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.link | Generische TLD | 0,00 € | 1,29 €* |
.live | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.loan | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.loans | Generische TLD | 0,00 € | 14,09 €* |
.lol | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.london | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.love | Generische TLD | 0,00 € | 3,69 €* |
.ltd | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.ltda | Generische TLD | 0,00 € | 3,49 €* |
.luxury | Generische TLD | 0,00 € | 64,89 €* |
.maison | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.management | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.market | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.marketing | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.markets | 0,00 € | 9,09 €* | |
.mba | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.media | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.memorial | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.men | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.menu | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.miami | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.moda | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.moe | 0,00 € | 2,59 €* | |
.mom | Generische TLD | 0,00 € | 3,59 €* |
.money | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.mortgage | Generische TLD | 0,00 € | 3,59 €* |
.moscow | Generische TLD | 0,00 € | 0,99 €* |
.motorcycles | 0,00 € | 45,19 €* | |
.movie | Generische TLD | 0,00 € | 24,89 €* |
.nagoya | 0,00 € | 1,29 €* | |
.navy | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.network | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.news | Generische TLD | 0,00 € | 2,59 €* |
.ninja | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.nrw | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.nyc | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.okinawa | 0,00 € | 1,69 €* | |
.one | Generische TLD | 0,00 € | 1,29 €* |
.onl | 0,00 € | 2,39 €* | |
.online | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.ooo | 0,00 € | 3,39 €* | |
.organic | 0,00 € | 8,39 €* | |
.osaka | 0,00 € | 5,99 €* | |
.paris | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.partners | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.parts | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.party | Generische TLD | 0,00 € | 2,79 €* |
.pet | 0,00 € | 1,69 €* | |
.photo | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.photography | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.photos | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.physio | 0,00 € | 12,69 €* | |
.pics | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.pictures | Generische TLD | 0,00 € | 1,49 €* |
.pink | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.pizza | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.place | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.plumbing | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.plus | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.poker | Generische TLD | 0,00 € | 5,09 €* |
.porn | Generische TLD | 0,00 € | 11,29 €* |
.press | Generische TLD | 0,00 € | 5,99 €* |
.productions | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.promo | 0,00 € | 1,69 €* | |
.properties | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.property | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.protection | 0,00 € | 309,49 €* | |
.pub | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.qpon | 0,00 € | 2,19 €* | |
.quebec | 0,00 € | 4,19 €* | |
.racing | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.recipes | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.red | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.rehab | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.reise | Generische TLD | 0,00 € | 10,29 €* |
.reisen | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.rent | 0,00 € | 7,59 €* | |
.rentals | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.repair | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.report | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.republican | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.rest | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.restaurant | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.review | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.reviews | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.rich | 0,00 € | 351,99 €* | |
.rio | 0,00 € | 4,39 €* | |
.rip | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.rocks | Generische TLD | 0,00 € | 1,39 €* |
.rodeo | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.ruhr | Generische TLD | 0,00 € | 3,29 €* |
.run | Generische TLD | 0,00 € | 2,39 €* |
.ryukyu | 0,00 € | 1,69 €* | |
.saarland | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.sale | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.salon | Generische TLD | 0,00 € | 4,69 €* |
.sarl | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.school | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.schule | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.science | Generische TLD | 0,00 € | 2,79 €* |
.scot | 0,00 € | 5,49 €* | |
.security | 0,00 € | 309,49 €* | |
.services | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.sex | Generische TLD | 0,00 € | 11,29 €* |
.sexy | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.shiksha | 0,00 € | 1,69 €* | |
.shoes | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.shop | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.shopping | Generische TLD | 0,00 € | 4,79 €* |
.show | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.singles | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.site | Generische TLD | 0,00 € | 3,69 €* |
.ski | Generische TLD | 0,00 € | 5,39 €* |
.soccer | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.social | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.software | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.solar | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.solutions | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.soy | 0,00 € | 3,89 €* | |
.space | Generische TLD | 0,00 € | 0,79 €* |
.srl | Generische TLD | 0,00 € | 3,29 €* |
.store | Generische TLD | 0,00 € | 5,99 €* |
.stream | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.studio | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.study | 0,00 € | 3,39 €* | |
.style | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.sucks | Generische TLD | 0,00 € | 26,99 €* |
.supplies | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.supply | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.support | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.surf | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.surgery | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.swiss | Generische TLD | 0,00 € | 16,19 €* |
.systems | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.taipei | 0,00 € | 2,99 €* | |
.tattoo | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.tax | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.taxi | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.team | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.tech | Generische TLD | 0,00 € | 5,39 €* |
.technology | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.tennis | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.theater | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.theatre | 0,00 € | 83,89 €* | |
.tickets | Generische TLD | 0,00 € | 56,29 €* |
.tienda | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.tips | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.tires | Generische TLD | 0,00 € | 14,09 €* |
.tirol | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.today | Generische TLD | 0,00 € | 1,69 €* |
.tokyo | 0,00 € | 1,29 €* | |
.tools | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.top | 0,00 € | 2,19 €* | |
.tours | Generische TLD | 0,00 € | 4,29 €* |
.town | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.toys | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.trade | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.trading | 0,00 € | 11,89 €* | |
.training | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.university | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.uno | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.vacations | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.vegas | Generische TLD | 0,00 € | 4,69 €* |
.ventures | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.versicherung | Generische TLD | 0,00 € | 14,69 €* |
.vet | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.viajes | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.video | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.villas | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.vin | Generische TLD | 0,00 € | 4,69 €* |
.vip | Generische TLD | 0,00 € | 2,09 €* |
.vision | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.vlaanderen | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.vodka | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.vote | 0,00 € | 8,39 €* | |
.voting | 0,00 € | 5,59 €* | |
.voto | 0,00 € | 8,39 €* | |
.voyage | Generische TLD | 0,00 € | 3,79 €* |
.wales | 0,00 € | 2,59 €* | |
.wang | 0,00 € | 1,59 €* | |
.watch | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.webcam | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.website | Generische TLD für Webseiten aller Art | 0,00 € | 2,29 €* |
.wedding | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.whoswho | 0,00 € | 15,79 €* | |
.wien | Generische TLD | 0,00 € | 3,19 €* |
.wiki | Generische TLD | 0,00 € | 2,39 €* |
.win | Generische TLD | 0,00 € | 2,99 €* |
.wine | Generische TLD | 0,00 € | 4,69 €* |
.work | Generische TLD | 0,00 € | 0,69 €* |
.works | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.world | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.wtf | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.xyz | Generische TLD | 0,00 € | 1,39 €* |
.yoga | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
.yokohama | 0,00 € | 1,29 €* | |
.zone | Generische TLD | 0,00 € | 2,49 €* |
Bitte beachten Sie, daß es für einige Domains Zugangsbeschränkungen gibt, beispielsweise müssen Sie eine Postanschrift in einem bestimmten Land oder eine Gewerbliche Tätigkeit in einer bestimmten Branche nachweisen können. Sollte dies für die Domain notwendig sein, die Sie bei uns registrieren möchten, wenden wir uns vor Vertragsbeginn noch einmal gesondert an Sie.
Die Preise pro Monat gelten für eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Eine Domainregistrierung für kürzere Zeiträume ist aufgrund der Registrierungsrichtlinien der Vergabestellen nicht möglich. Eine Domain verlängert sich nach Ablauf der Vertragsperiode automatisch um eine weitere, sofern diese nicht mindestens 7 Tage vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.